来源: 发布时间:2018-01-05 浏览量:
银河集团:198net上交2017-2018-01学期实验实践教学相关材料要求 | ||||||
序号 | 材料名称 | 开课实验中心 | 要求 | 上交截止时间 | 材料上交地点和联系人 | 备注 |
1 | 实验报告 | 物理实验中心 | 学生实验报告封面需填写完整、正确,教师原始数据和评分,请用红笔,签全名,签好评分日期,实验报告打分请统一用百分制。大学物理实验每个班级按实验项目项目挑选2份存档。普物、近物等非选课实验按班级存5份。最少包含1个综合性设计性实验项目。 |
2018/1/28或者下学期开学第一周 | 颜利芬:667591,3A407 | |
电子信息实验教学中心 | 学生实验报告封面需填写完整、正确,教师原始数据和评分,请用红笔,签全名,签好评分日期,实验报告打分请统一用百分制。按班级挑选5份存档,如果实验报告以电子版提交的要求同计算机实验教学中心。 | 2018/1/28或者下学期开学第一周 | 宋元平:668120,1B211 | |||
计算机实验教学中心: | (1) 综合性实验报告,每班上交1份(纸质的);设计性实验报告,每班上交3份(不同方法或不同方案等的、纸质的)。 (2) 每一位教师每一门课程上交一份银河集团:198net综合性设计性实验效果分析。 (3)对没有开设综合性设计性实验项目的课程,每班上交一个学生的全部实验报告(纸质或打印稿)。 (4)请将电子版(已批改的全部学生全部实验)上交实验中心保存 |
2018/1/28或者下学期开学第一周 | 纸质版:厉旭杰:661780,5B303 电子版:夏海江:667486,5B307 |
|||
2 | 学生实验成绩登记表 | 学院所有实验中心 | 每个班级的实验成绩(包括课程设计) | 2018/1/28或者下学期开学第一周 | 颜利芬:667591,3A407 宋元平:668120,1B211 厉旭杰:661780,5B303 |
实验中心需要存一份成绩 |
3 | 实验考查材料 | 学院所有实验中心 | 根据课程需要和实验教学大纲安排,需要考查的老师,请在2018年1月15日前完成实验考核,在能完成实验教学任务的前提下,尽可能随堂考核 | 2018/1/28或者下学期开学第一周 | ||
4 | 新开实验课程材料 | 学院所有实验中心 | 本学期新开实验课程的实验大纲、实验教材、教师预做报告均需上交中心存档,新带实验课程教师需上交实验预做报告,若尚未上交,请于期未补交 | 2018/1/28或者下学期开学第一周 | ||
5 | 实验讲义、教材 | 学院所有实验中心 | 如果使用的是正规出版的实验指导书,只需要上交该指导书的封面、目录、封底的复印件。如果使用的是自编讲义,请提供讲义打印稿,由实验中心统一装订存档。 注意:实验讲义或实验指导书,中心保存一份即可。内容如有更新,则需及时替换。 |
2018/1/28或者下学期开学第一周 | ||
专业实习、见习材料收集 | ||||||
序号 | 对象 | 材料名称 | 要求 | 上交截止时间 | 材料接收人 | 备注 |
1 | 专业实习负责人 | 实习生全部实习材料 | 按要求填写完整 | 2018/1/28或者下学期开学第一周 | 罗素芹(短号665992,办公电话86689019,地点1A523) | |
2 | 专业实习指导师 | 下实习点指导记录、专业实习指导教师笔记 | 根据专业实习要求每个星期下实习点查看学生实习情况一次,需要提交看望学生记录(见附表一)或在专业实习指导师笔记中有所体现 | 2018/1/28或者下学期开学第一周 | ||
3 | 专业见习指导师 | 专业见习材料 | 按要求填写完整 | 2018/1/28或者下学期开学第一周 | ||
4 | 教育见习指导师 | 教育见习材料 | 按要求填写完整 | 2018/1/28或者下学期开学第一周 | ||
5 | 2017-2018年教师与管理人员进修、培训、企业锻炼 | 在2017年1月至2018年1月已经或将要进修、培训、企业锻炼、学术会议的老师以(培训主题,参加老师,地点,时间,主办单位)等需要报给罗素芹,并把相关的邀请函或者证书复印件和电子版交到学院备份。(已经上交的材料不用重复交) | 2018/1/28或者下学期开学第一周 |
下一篇: